| Samoloty Krzysia | A350 XWB | Dla porównania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -800[2] | -900[3] | -1000[4] | -900R[24] | -900F | 787-9 | 787-10[25] | 777-300ER[26] | 777-200LR | 777-200F | |
| Długość | 60,5 m | 66,8 m | 73,8 m | 66,8 m | 63,0 m | 68,9 m | 73.9 m | 63,7 m | ||
| Wysokość | 16,9 m | 16,5 m | 17,0 m | 18,7 m | 18,8 m | 18,6 m | ||||
| Rozpiętość | 64,0 m | 60,0 m | 60,1 m | 64,8 m | ||||||
| Skos skrzydła | 35°[27] | 32,2° | 31,64° | |||||||
| Szerokość kadłuba | 5,91 m | 5,74 m | 6,19 m | |||||||
| Pojemność (3klasy) | 270 | 314 | 350 | 310 | 90t cargo | 263 | 310[28] | 365 | 301 | 103t cargo |
| LD3 palety | 26 | 36 | 44 | 36 | 36 | 44 | 32 | |||
| Maksymalna masa startowa
(MTOW) (t)
| 245 | 265 | 295 | 244.94 | 272.15 | 351.534 | 347.452 | 347.450 | ||
| Masa startowa (t) | 182,5 | 202,5 | 225,5 | 183,7 | 197,3 | |||||
| Masa własna (t) | 115,3 | 125 | 167,8 | 145,2 | ||||||
| Zapas paliwa (l) | 150 000 | 138 700 | 145 000 | 181 280 | 202 287 | 181 280 | ||||
| Prędkość przelotowa (Ma) | 0,85 | 0,85 | 0,84 | |||||||
| Prędkość maksymalna (Ma) | 0,89 | 0,89 | ||||||||
| Ciąg silników (lbf) (× 2) | 75 000 | 87 000 | 95 000 | 68 000 | 88 200 | 115 300 | ||||
| Silniki | Rolls-Royce Trent XWB | Rolls-Royce Trent XWB | Rolls-Royce Trent 1000 | General Electric GE90-115B | General Electric GE90-110B | |||||
| Zasięg | 15 730 km | 15 540 km | 15 360 km | 17 600 km | 9 250 km | 15 750 km | 13 890 km[28] | 14 630 km | 17 370 km | 9 045 km |
| Koszt | 254,3 mln $[29] | 287,7 mln $[29] | 332,1 mln $[29] | b.d. | b.d. | 234,9 mln $[30] | b.d. | 315 mln $[30] | 291,2 mln $[30] | 295,7 mln $[30] |
Zamówienia Samoloty Krzysia
| Zamawiający | A350-800 | A350-900 | A350-1000 | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 18 | 4 | 0 | 22 | |
| 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 0 | 20 | 5 | 25 | |
| 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 20 | 26 | 46 | |
| 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 0 | 50 | 20 | 70 | |
| 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 6 | 14 | 0 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 43 | 37 | 80 | |
| 0 | 70 | 0 | 70 | |
| 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 18 | 4 | 0 | 22 | |
| 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Inni (VIP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 84 | 444 | 145 | 673 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Suma | |
| Zamówienia Netto | 20 | 330 | 133 | 22 | 78 | -28 | 27 | 91 | 673 |
| Dostawy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Źródło: Airbus google+,Wikipedia.org


